9.0 trên 10 được 10 bình chọn
Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nội dung | Thông số |
Tổng công suất động cơ | 55kW |
Tổng trọng lượng toàn bộ máy | 8000kg |
Tần suất rung | 5400v / phút |
Hệ thống điều khiển | PLC – HMI lập trình tự động hoàn toàn |
Kích thước Panet | 720 x 1200 x 25 mm |
Lực ép tối đa | 200KN |
Diện tích nhà xưởng | 600m2 |
Diện tích sân bãi | 2000m2 |
Công suất thiết kế gạch tiêu chuẩn | 45.000v / 8h |
Chu kỳ sản xuất | 20s / khay sản xuất |
Công nhân tham gia sản xuất | 4 – 5 người |
Loại máy / Thống kê | Số viên trên khuôn | Năng suất viên / ca |
6 x 10 x 21 ( 2 lỗ ) | 48 | 44.000 |
6 x 10 x 21 (đặc) | 48 | 45.000 |
8 x 8x 18 ( 4 lỗ ) | 48 | 40.000 |
9 x 19 x 39 ( 3 lỗ mù ) | 15 | 15.000 |
19 x 19 x 39 ( 3 lỗ mù ) | 8 | 8000 |
10 x 15 x 25 ( gạch 2 lỗ ) | 30 | 30.000 |
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ MUA MÁY:
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ HOÀNG MINH
- Địa chỉ: đường An Định – phường Quang Trung – tp. Hải Dương
- Điện thoại: Kinh doanh: 094.515.6866 | Kế toán: 01645.44.8688 | Kỹ thuật: 0166679.8081
- Email: [email protected]