7.0 trên 10 được 8 bình chọn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nội dung | Thông số |
Tổng công suất động cơ | 75kW |
Tổng trọng lượng toàn bộ máy | 12.000kg |
Tần suất rung | 5400v / phút |
Hệ thống điều khiển | PLC – HMI lập trình tự động hoàn toàn |
Kích thước Panet | 900 x 1200 x 30 mm |
Lực ép tối đa | 200KN |
Diện tích nhà xưởng | 1000m2 |
Diện tích sân bãi | 3000m2 |
Công suất thiết kế gạch tiêu chuẩn | 80.000v / 8h |
Chu kỳ sản xuất | 18 – 30s / khay sản xuất |
Công nhân tham gia sản xuất | 4 – 5 người |
Loại máy / Thống kê | Số viên trên khuôn | Năng suất viên / ca |
6 x 10 x 21 ( 2 lỗ ) | 60 – 72 | 80.000 |
6 x 10 x 21 (đặc) | 60 – 72 | 80.000 |
8 x 8x 18 ( 4 lỗ ) | 48 | 50.000 |
9 x 19 x 39 ( 3 lỗ mù ) | 18 | 20.000 |
19 x 19 x 39 ( 3 lỗ mù ) | 10 | 12.000 |
10 x 15 x 25 ( gạch 2 lỗ ) | 45 | 50.000 |
VIDEO CLIP:
LIÊN HỆ MUA MÁY:
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ HOÀNG MINH
- Địa chỉ: đường An Định – phường Quang Trung – tp. Hải Dương
- Điện thoại: Kinh doanh: 094.515.6866 | Kế toán: 01645.44.8688 | Kỹ thuật: 0166679.8081
- Email: [email protected]